Divise
Currency calculator
Tassi cambio
Euro | US $ | UK £ | ¥en | SFranc | RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Euro | 1.0 | 1.1057 | 0.84150 | 120.07 | 1.0949 | 70.379 |
1 US $ | 0.90410 | 1.0 | 0.76100 | 108.59 | 0.99020 | 63.651 |
1 UK £ | 1.1875 | 1.3135 | 1.0 | 142.63 | 1.3006 | 83.725 |
1 ¥en | 0.0083230 | 0.0092060 | 0.0070060 | 1.0 | 0.0091160 | 0.58700 |
1 SFranc | 0.91270 | 1.0096 | 0.76830 | 109.63 | 1.0 | 64.362 |
1 RUB | 0.014197 | 0.015703 | 0.011951 | 1.7052 | 0.015550 | 1.0 |
BORSA MILANO chiude in rialzo, brillano Unicredit, Prysmian, STM
INDICE RIC ORE 17,30 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 23.182,72 +0,93% 22.969,40 Allshare 25.359,48 +0,84% 25.149,40 Banche 9.305,63 +1,56% 9.162,30 Oil & Gas0 16.464,48 +0,69% 16.351,76 Aut & PR 225.954,39 +0,12% 225.685,27 Volumi 1,957 mld Articolo completo
AGGIORNAMENTO
- Italy
- US
- UK
- Europe
|
|
|
|